obere Reihe v.l.: Finn Reick, Lennart Buhmann, Thorsten Hartwig, Christian Sievers, Eike Claußen, Hendryk Voigt, Leif Schink, Arne Backhaus
untere Reihe v.l.: Kjell Ole Hornig, Lennart Jahn, Christian Meyer, Christopher Kühl, Leo Engel, Jan Ole Hansen, Niklas Stump
es fehlen: Gabriel Ovieodo, Joschka Bünger, Justin Hartwig, Fabian Frahm, Christopher Sawitzki
Spielplan und Tabelle der 2. Männer
die Mannschaft 2015/2016:
# | Name | Vorname | Geburtstag | Position |
16 | Buhmann | Lennart | 09.08.1993 | TW |
12 | Schink | Leif | 23.12.1991 | TW |
1 | Oviedo Centurión | Gabriel | 04.04.1997 | TW |
2 | Kühl | Christopher | 30.06.1990 | RR |
3 | Bünger | Joschka | 23.12.1997 | RA RR |
4 | Claußen | Eike | 27.09.1996 | Außen |
5 | Engel | Leonard | 14.07.1996 | Außen |
6 | Hartwig | Justin | 04.02.1996 | LA KL |
7 | Jahn | Lennart | 17.05.1993 | Rückraum |
8 | Hansen | Jan-Ole | 27.11.1994 | KL |
10 | Meyer | Christian | 26.08.1990 | Außen |
11 | Stump | Niklas | 14.01.1996 | KL |
17 | Frahm | Fabian | 06.01.1993 | Rückraum |
18 | Hornig | Kjell Ole | 10.04.1996 | Rückraum |
19 | Sievers | Christian | 16.02.1993 | Rückraum |
20 | Hartwig | Thorsten | 21.05.1994 | Rückraum |
21 | Voigt | Hendryk | 11.01.1995 | Außen |
22 | Sawitzki | Christopher | 30.07.1996 | Rückraum |
FR | Reick | Finn Christian | 26.02.1989 | Trainer |
AB | Backhaus | Arne | 03.06.1990 |
Trainer |
Trainingszeiten:
Mittwoch 20:00 - 22:00 Uhr Heidesandhalle
Donnerstag Woche 1: 18:30 - 20:00 Uhr Halle Jevenstedt
Donnerstag Woche 2: 20:15 - 22:00 Uhr Heidesandhalle